| Place of Origin: | CHINA |
|---|---|
| Nom de marque: | Baosteel,TISCO,WISCO,CSUCO |
| Certification: | ISO9001,SGS, ASTM, ASME |
| Model Number: | Thickness 0.1mm-50mm, or customized |
| Minimum Order Quantity: | 1000Kilogram |
| Prix: | Négociable |
| Packaging Details: | Steel strip + kraft paper + fumigated wooden box export exquisite packaging |
| Delivery Time: | 5-7Days |
| Payment Terms: | L/C,T/T,Western Union,MoneyGram |
| Supply Ability: | 800000KG/15Days |
| Name: | 1.4404 Stainless Steel Sheets | Tensile Strength: | ≥800Mpa |
|---|---|---|---|
| Length: | 800mm-6000mm/custom made | Technical: | Cold Rolled, Hot Rolled |
| Grade: | 304, 316, 430,321,310S,309S,2205,2502 | Tolerance: | 0%-5% |
| Mettre en évidence: | Tôles en acier inoxydable 316L de 6 mm d'épaisseur,Tôles en acier inoxydable 1.4404 de 4x8 pieds,Plaques en acier inoxydable de taille personnalisée |
||
| Attribut | Valeur |
|---|---|
| Nom | Tôles en acier inoxydable 1.4404 |
| Résistance à la traction | ≥800Mpa |
| Longueur | 800mm-6000mm/sur mesure |
| Technique | Laminé à froid, laminé à chaud |
| Qualité | 304, 316, 430, 321, 310S, 309S, 2205, 2502 |
| Tolérance | 0%-5% |
Tôles en acier inoxydable ASTM A240 SUS316L (plaque 1.4404)disponibles en épaisseur de 6 mm avec des dimensions standard de 4x8 pieds ou des tailles personnalisées.
Fournisseur : Jiangsu China Iron and Steel Industry Co., Ltd. (marques coopératives : Baosteel/Taiyuan Iron and Steel/Wuhan Iron and Steel/China Iron and Steel Federation).
Emballage standard pour le transport maritime (caisses en bois/autres) ou emballage personnalisé disponible. Conditions de livraison basées sur la taille/quantité.
T/T, L/C, D/A, D/P acceptés.
Matériaux de qualité à des prix raisonnables avec des options de personnalisation complètes.