Place of Origin: | CHINA |
---|---|
Marca: | Baosteel,TISCO,WISCO,CSUCO |
Certificazione: | ISO9001,SGS, ASTM, ASME |
Model Number: | Thickness 0.1mm-50mm, or customized |
Minimum Order Quantity: | 1000Kilogram |
Prezzo: | Negoziabile |
Packaging Details: | Steel strip + kraft paper + fumigated wooden box export exquisite packaging |
Delivery Time: | 5-7Days |
Payment Terms: | L/C,T/T,Western Union,MoneyGram |
Supply Ability: | 800000KG/15Days |
Name: | 1.4404 Stainless Steel Sheets | Tensile Strength: | ≥800Mpa |
---|---|---|---|
Length: | 800mm-6000mm/custom made | Technical: | Cold Rolled, Hot Rolled |
Grade: | 304, 316, 430,321,310S,309S,2205,2502 | Tolerance: | 0%-5% |
Evidenziare: | Lamiere in acciaio inox 316L spessore 6mm,Lamiere in acciaio inox 1.4404 4x8 piedi,Fogli di acciaio inossidabile di taglia personalizzata |
Attributo | Valore |
---|---|
Nome | Lamiere in acciaio inossidabile 1.4404 |
Resistenza alla trazione | ≥800Mpa |
Lunghezza | 800mm-6000mm/su misura |
Tecnico | Laminato a freddo, laminato a caldo |
Grado | 304, 316, 430, 321, 310S, 309S, 2205, 2502 |
Tolleranza | 0%-5% |
Lamiere in acciaio inossidabile ASTM A240 SUS316L (piastra 1.4404)disponibili con spessore 6 mm con dimensioni standard 4x8 piedi o dimensioni personalizzate.
Fornitore: Jiangsu China Iron and Steel Industry Co., Ltd. (marchi cooperativi: Baosteel/Taiyuan Iron and Steel/Wuhan Iron and Steel/China Iron and Steel Federation).
Idoneo alla navigazione standard (scatole di legno/altro) o imballaggio personalizzato disponibile. Termini di consegna basati su dimensioni/quantità.
T/T, L/C, D/A, D/P accettati.
Materiali di qualità a prezzi ragionevoli con ampie opzioni di personalizzazione.