Place of Origin: | CHINA |
---|---|
Marca: | Baosteel,TISCO,WISCO,CSUCO |
Certificação: | ISO9001,SGS, ASTM, ASME |
Model Number: | Thickness 0.1mm-50mm, or customized |
Minimum Order Quantity: | 1000Kilogram |
Preço: | Negociável |
Packaging Details: | Steel strip + kraft paper + fumigated wooden box export exquisite packaging |
Delivery Time: | 5-7Days |
Payment Terms: | L/C,T/T,Western Union,MoneyGram |
Supply Ability: | 800000KG/15Days |
Name: | 1.4404 Stainless Steel Sheets | Tensile Strength: | ≥800Mpa |
---|---|---|---|
Length: | 800mm-6000mm/custom made | Technical: | Cold Rolled, Hot Rolled |
Grade: | 304, 316, 430,321,310S,309S,2205,2502 | Tolerance: | 0%-5% |
Destacar: | Folhas de aço inoxidável 316L de espessura de 6 mm,1.4404 folhas de aço inoxidável 4x8 pés,Folhas de aço inoxidável de tamanho personalizado |
Atributo | Valor |
---|---|
Nome | Chapas de Aço Inoxidável 1.4404 |
Resistência à Tração | ≥800Mpa |
Comprimento | 800mm-6000mm/feito sob medida |
Técnico | Laminado a Frio, Laminado a Quente |
Grau | 304, 316, 430, 321, 310S, 309S, 2205, 2502 |
Tolerância | 0%-5% |
Chapas de Aço Inoxidável ASTM A240 SUS316L (Placa 1.4404)disponíveis com 6mm de espessura com dimensões padrão de 4x8 pés ou tamanhos personalizados.
Fornecedor: Jiangsu China Iron and Steel Industry Co., Ltd. (marcas cooperativas: Baosteel/Taiyuan Iron and Steel/Wuhan Iron and Steel/China Iron and Steel Federation).
Embalagem padrão para navegação (caixas de madeira/outras) ou embalagem personalizada disponível. Termos de entrega com base no tamanho/quantidade.
T/T, L/C, D/A, D/P aceitos.
Materiais de qualidade a preços razoáveis com opções de personalização abrangentes.