| Place of Origin: | CHINA |
|---|---|
| Nombre de la marca: | Baosteel,TISCO,WISCO,CSUCO |
| Certificación: | ISO9001,SGS, ASTM, ASME |
| Model Number: | Thickness 0.1mm-50mm, or customized |
| Minimum Order Quantity: | 1000Kilogram |
| Precio: | Negociable |
| Packaging Details: | Steel strip + kraft paper + fumigated wooden box export exquisite packaging |
| Delivery Time: | 5-7Days |
| Payment Terms: | L/C,T/T,Western Union,MoneyGram |
| Supply Ability: | 800000KG/15Days |
| Name: | 1.4404 Stainless Steel Sheets | Tensile Strength: | ≥800Mpa |
|---|---|---|---|
| Length: | 800mm-6000mm/custom made | Technical: | Cold Rolled, Hot Rolled |
| Grade: | 304, 316, 430,321,310S,309S,2205,2502 | Tolerance: | 0%-5% |
| Resaltar: | Hojas de acero inoxidable 316L de 6 mm de espesor,1.4404 hojas de acero inoxidable 4x8 pies,Hojas de acero inoxidable de tamaño personalizado |
||
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Nombre | 1.4404 Hojas de acero inoxidable |
| Resistencia a la tracción | ≥ 800Mpa |
| Duración | 800 mm-6000 mm/hecho a medida |
| Las condiciones técnicas | Envasado en frío o en caliente |
| Grado | 304, 316, 430, 321, 310S, 309S, 2205, 2502 |
| Las normas de seguridad | 0 a 5% |
Las hojas de acero inoxidable ASTM A240 SUS316L (1.4404 placa)Disponible en un grosor de 6 mm con dimensiones estándar de 4x8 pies o tamaños personalizados.
La Comisión examinó si la Comisión había concluido que la industria de la Unión estaba en situación de perjuicio.
Disponible en embalaje estándar (cajas de madera/otros) o personalizado.
T/T, L/C, D/A, D/P aceptados.
Materiales de calidad a precios razonables con opciones completas de personalización.