February 18, 2026
بالنسبة للعاملين في مجال المعادن وصانعي المجوهرات، فإن الحاجة المستمرة للتحويل بين قياسات مقياس براون آند شارب (B&S)، والبوصة، والمليمتر يمكن أن تكون تحديًا مستمرًا. قد يؤدي خطأ تحويل واحد إلى إهدار المواد، أو تأخير المشاريع، أو منتجات معيبة. توفر هذه اللائحة التحويلية الشاملة حلاً فعالاً لتبسيط سير عملك.
يتضمن جدول المرجع التالي أحجام مقاييس الأسلاك الشائعة مع تحويلات دقيقة إلى ثلاثة أرقام عشرية، مما يضمن الدقة للقياسات الهامة.
| مقياس B&S | البوصة | المليمتر (مم) |
|---|---|---|
| 1 | 0.289 | 7.348 |
| 2 | 0.258 | 6.543 |
| *.250 (1/4) | 0.250 | 6.350 |
| *.234 (15/64) | 0.234 | 5.953 |
| 3 | 0.229 | 5.827 |
| *.219 (7/32) | 0.219 | 5.556 |
| 4 | 0.204 | 5.189 |
| *.203 (13/64) | 0.203 | 5.154 |
| *.188 (3/16) | 0.188 | 4.762 |
| 5 | 0.182 | 4.621 |
| *.172 (11/64) | 0.172 | 4.366 |
| 6 | 0.162 | 4.115 |
| *.156 (5/32) | 0.156 | 3.969 |
| 7 | 0.144 | 3.664 |
| *.141 (9/64) | 0.141 | 3.572 |
| 8 | 0.128 | 3.263 |
| *.125 (1/8) | 0.125 | 3.175 |
| 9 | 0.114 | 2.906 |
| *.109 (7/64) | 0.109 | 2.778 |
| 10 | 0.102 | 2.588 |
| *.094 (3/32) | 0.094 | 2.381 |
| 11 | 0.091 | 2.304 |
| 12 | 0.081 | 2.052 |
| *.078 (5/64) | 0.078 | 1.984 |
| 13 | 0.072 | 1.828 |
| 14 | 0.064 | 1.628 |
| *.063 (1/16) | 0.063 | 1.588 |
| 15 | 0.057 | 1.449 |
| 16 | 0.051 | 1.291 |
| *.047 (3/64) | 0.047 | 1.191 |
| 17 | 0.045 | 1.149 |
| 18 | 0.040 | 1.024 |
| 19 | 0.036 | 0.912 |
| 20 | 0.032 | 0.812 |
| *.031 (1/32) | 0.031 | 0.795 |
| 21 | 0.028 | 0.723 |
| 22 | 0.025 | 0.644 |
| 23 | 0.023 | 0.573 |
| 24 | 0.020 | 0.511 |
| 25 | 0.018 | 0.455 |
| 26 | 0.016 | 0.405 |
| *.016 (1/64) | 0.016 | 0.396 |
| 27 | 0.014 | 0.360 |
| 28 | 0.013 | 0.321 |
| 29 | 0.011 | 0.286 |
| 30 | 0.010 | 0.255 |
| 31 | 0.0089 | 0.226 |
| 32 | 0.0080 | 0.200 |
| 33 | 0.0071 | 0.180 |
| 34 | 0.0063 | 0.160 |
| 35 | 0.0056 | 0.142 |
| 36 | 0.0050 | 0.130 |
| 37 | 0.0045 | 0.114 |
| 38 | 0.0040 | 0.100 |
لتحقيق أقصى قدر من الكفاءة عند العمل مع أنظمة القياس المختلفة:
تقدم لائحة التحويل هذه العديد من الفوائد للمهنيين والهواة:
تساعد أداة المرجع الموحدة هذه العاملين في مجال المعادن على الحفاظ على الاتساق عبر المشاريع مع تقليل احتمالية حدوث أخطاء في القياس التي يمكن أن تضر بالجودة أو استخدام المواد.