| 加工サービス: | 曲がること溶接の打つことを切る | 内径: | 6-2500mm (必要に応じて) |
|---|---|---|---|
| 支払い期間: | 30%T/T アドバンス + 70% バランス | タイプ: | シームレス、溶接 |
| モデル番号: | S31400 S31803 S32205 | 肉厚: | 0.5mm~20mm |
| 降伏強さ: | 205-310 MPa | 繋がり: | 溶接 |
| SGS: | 利用可能 | 合金かどうか: | 合金です |
| 溶接ラインのタイプ: | シームレス | 生産能力: | 50000トン/月 |
| 耐熱性: | 最高 870°C (グレードによる) | 保証: | 1年 |
| 抗張力: | 520~750MPa | ||
| ハイライト: | 990.8% 純アルミニウムインゴット,純アルミニウムインゴット工場 |
||
|
|
|
|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
A: どちらも標準デュプレックスグレードです.S32205は,通常,特に窒素に対して,より厳格な化学組成制御を有し,S31803と比較してより一貫性があり,わずかに改善された特性を保証します.
![]()