| サイズ: | さまざまなサイズをご用意 | 接続タイプ: | 、溶接される通される、フランジを付けたようになる |
|---|---|---|---|
| 設置方法: | 溶接 | 抗張力: | 高い |
| 表面処理: | ポリッシュ | 形: | ラウンド |
| 温度範囲: | 1000°Fまで | 圧力テスト: | 配送前に行われた |
| 耐熱性: | 高い | 柔軟性: | 低い |
| 耐食性: | 素晴らしい | 耐久性: | 長持ちする |
| 密度: | 7.9 g/cm3 | 抵抗: | 耐食性 |
| ハイライト: | ステンレス鋼高圧管,石油ガス用高張力鋼管,ANSI B36.19 ステンレス鋼管 |
||
|
|
|
|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
A:リードタイムは仕様と数量によって異なります。特定のプロジェクトスケジュールについてはお問い合わせください。
![]()