| 抗張力: | 高い | 仕上げる: | ポリッシュ |
|---|---|---|---|
| 形: | ラウンド | 直径: | さまざまです (例: 1/2 インチから 12 インチ) |
| 溶接性: | 素晴らしい | 耐食性: | 素晴らしい |
| 抗張力: | 通常 500 ~ 750 MPa | 規格準拠: | ASTM,ASME,ISO |
| 接続タイプ: | ネジ付き | 耐久性: | 高い |
| タイプ: | パイプ | 温度範囲: | 高温耐性 |
| 温度定格: | 高温 | 気温: | -196℃~800℃ |
| 圧力定格: | 高圧 | ||
| ハイライト: | ステンレス鋼高圧油圧パイプ,316Ti高温耐性パイプ,DIN 2448ステンレス鋼パイプ |
||
|
|
|
|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
A:ランダム長またはカットツーレングスのストレートセクションで供給されます。互換性のある316Ti材料からの溶接継手が推奨されます。
![]()