| テクノロジー: | 冷間圧延、熱間圧延 | 長さ: | コイル状にするか、長さに合わせてカットする |
|---|---|---|---|
| サンプル: | 無償提供 | 製品: | ステンレス鋼帯 |
| 起源: | 江苏 中国 ((大陸) | 支払い: | T/T、L/Cなど |
| 技術: | コールド/ホットロール | 処理: | 溶接冷間曲げプレス |
| 降伏強さ: | 210~450MPa | リードタイム: | 4~6週間 |
| パッケージ: | 標準的な海worth | 技術的な治療: | コードはつや出しを転がした |
| 業種: | 製造者 | キーワード: | ステンレススチールトリムストリップ |
| 角: | 製造所の端\切り開かれた端 | ||
| ハイライト: | 電子機器用304型ステンレス鋼のストライプ,316L 耐腐蝕性ステンレス鉄筋,鏡の仕上げ ステンレス鋼のストライプ 医療 |
||
このステンレス鋼ストリップは、プレミアム304および316Lグレードで利用可能で、電子機器および医療機器業界の最も重要な用途向けに設計されています。 完璧なミラー仕上げと優れた耐食性を兼ね備え、ASTM A480/A666の厳格な基準を満たしています。 厚さ0.1mmから2mm、幅0.5mmから50mmの範囲で精密に製造されており、お客様の専門的な製造ニーズに比類のない一貫性と信頼性を提供します。
属性 |
仕様 |
|---|---|
グレード/規格 |
304 / 316L、ASTM A480/A666準拠 |
厚さ |
0.1 mm - 2.0 mm |
幅 |
0.5 mm - 50 mm |
表面仕上げ |
ミラー仕上げ (BA/8K) |
主な特徴 |
高い耐食性、優れた成形性、衛生的な表面 |
主な用途 |
電子部品、医療機器、精密部品 |
![]()