| 在庫あり: | はい | 角: | スリット端、製造所の端 |
|---|---|---|---|
| ポート: | 上海港 | 幅の範囲: | 3.5mm~1550mm |
| 研磨: | 研磨 | 品質: | 原材料 |
| 鋼種: | 316、321、304 | アプリケーション: | ステンレス鋼パイプ |
| 仕上げる: | 2B BA No.3 No.4 HL | キーワード: | 電気バンド |
| 標準: | ASTM | 輸送パッケージ: | カスタマイズ |
| 抗張力: | 520~750MPa | 表面処理: | ポリッシュ済み |
| 耐熱性: | 最高 870°C (グレードによる) | ||
| ハイライト: | 430グレードステンレス鋼ストリップ,耐熱性ステンレス鋼のストリップ,カスタムサイズ ステンレス鋼ストリップ |
||
属性 |
仕様 |
|---|---|
グレード/規格 |
430 / JIS G4305、ISO 9444 |
材料タイプ |
フェライト系ステンレス鋼 |
利用可能な幅 |
10 - 1000 mm(カスタマイズ可能) |
利用可能な厚さ |
0.3 - 3.0 mm |
主な特徴 |
優れた耐熱性と耐久性 |
主な用途 |
自動車トリム、調理器具、装飾トリム |
![]()