| 등급: | H62 /H65 /H68 /H70 /H80 /H90 | 표면: | 닦입니다, 기타 등등을 분쇄하세요 |
|---|---|---|---|
| MAQ: | 1톤 | 예어: | 구리 라운드 바 |
| 인장강도: | 210 MPA | 모양: | 둥근 |
| 내식성: | 높은 | 리드타임: | 7~15일 |
| 힘: | 낮은 처리 비용 | 합금 여부: | 비합금 |
| 점검: | 자체 실험실,SGS 또는 BV | 밀도: | 8.96g/cm3 |
| 융점: | 1085℃ | 표면 마감: | 광택 / 밀 마무리 |
| 지름: | 다양함(예: 5mm, 10mm, 20mm) | ||
| 강조하다: | 구리 둥근 막대기 고열전도성,열교환기에 사용되는 구리 둥근 막대,구리 둥근 막대 ASTM B152 |
||
속성 |
세부 정보 |
|---|---|
재료 |
고순도 구리 (무연) |
표준 |
RoHS, ASTM B152 |
직경 범위 |
5mm - 50mm (맞춤형 크기 가능) |
형태 |
환봉, 직선 길이 또는 코일 |
템퍼 |
소프트, 하프 하드, 하드 |
주요 특징 |
우수한 전도성, 높은 연성, 친환경 |
![]()