| Lugar de origen: | China Wuxi |
|---|---|
| Nombre de la marca: | Jiangsu China Steel Union |
| Certificación: | ISO9001,SGS, ASTM, ASME,JIS,EN |
| Número de modelo: | C12200, C12000, C10200, C26000, C36000, C70600, TP2, TP1, H59, H62 |
| Cantidad de orden mínima: | 1000 kg |
| Precio: | 7.7-10.8USD/KG |
| Detalles de empaquetado: | Strip de acero + papel kraft + envasado de exportación de caja de madera fumigada |
| Tiempo de entrega: | 3-5 días |
| Condiciones de pago: | T/T, carta de crédito, Western Union, MoneyGram |
| Capacidad de la fuente: | 2 toneladas métricas al mes |
| Uso: | Aire acondicionado o refrigerador | Moho: | Sección redonda hueco |
|---|---|---|---|
| Tipo: | Latón de la protección del medio ambiente | por encargo: | Sí |
| Acabado superficial: | Pulido | Especificación: | Cuadrado |
| Longitud: | Longitudes estándar 3m o 6m | Término comercial: | CIF CFR FOB EXW |
| Tamaño: | Varios tamaños disponibles | Material: | Cobre |
| palabra clave: | Tubo de cobre | Finalizar: | No pulido (Mill) |
| Conductividad del calor: | Alto | Aleación o no: | es aleación |
| Resaltar: | Tubería de cobre para refrigeración de 1/2 pulgada,Tubería redonda de cobre de 20 pies ASME SB75,Tubería de cobre C12200 para refrigeración |
||
|
|
|
|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
La fabricación implica un proceso riguroso que comienza con un cátodo de cobre de alta pureza, colada continua, extrusión y trefilado de precisión para lograr las dimensiones exactas. Un proceso de recocido final en una atmósfera controlada asegura un temple blando y sin incrustaciones, ideal para la fabricación, seguido de una limpieza e inspección meticulosas.
![]()