| Lugar de origen: | Porcelana |
|---|---|
| Nombre de la marca: | Jiangsu China Steel Union |
| Certificación: | ISO9001 |
| Número de modelo: | SS304,SS316L,SS321,SS310S,SS2205,SS304H |
| Cantidad de orden mínima: | 1 tonelada |
| Precio: | 1.5-2.3USD/KG |
| Detalles de empaquetado: | Embalaje de cajas de madera |
| Tiempo de entrega: | 3-5DÍAS |
| Condiciones de pago: | LC, D/A, D/P, T/T, Western Union |
| Capacidad de la fuente: | 2000ton |
| Espesor: | 0.3 mm - 6 mm | Diámetro: | Tamaño personalizado |
|---|---|---|---|
| Calificación: | 304, 316, 430, etc. | Molino: | TISCO, ZPSS,etc. |
| Estándar: | JIS|AISI|ASTM|GB|DIN|SUS | Resistencia a la tracción: | 520 - 750MPa |
| Resistencia a la corrosión: | Alto | Proceso: | laminado en frio |
| Densidad: | 7,9 g/cm³ | Plazo de precio: | CIF CFR FOB EXW |
| Muestra: | Disponible | Tipo: | Bobina |
| Longitud: | Se aplicarán las siguientes medidas: | Características: | Buena resistencia a la corrosión |
| Protección: | Película de PVC, papel interior |
Hoja de acero inoxidable decorativa con acabado cepillado para construcción
| Parámetro | Descripción / Valor |
| Nombre del producto | Hoja de acero inoxidable decorativa con acabado cepillado para construcción |
| Calidad del material | 304, 316, 316L, 430, 201 (Personalizable en función de las necesidades del proyecto) |
| Finalización de la superficie | No.4 Cepillado, línea del cabello (HL) |
| Rango de espesor | 0.3 mm - 3.0 mm (Estándar); espesor personalizado disponible |
| Ancho estándar | 1000 mm, 1219 mm, 1500 mm, o también se puede hacer a medida |
| Duración estándar | 2000mm, 2438mm, 3000mm, 6000mm, o también se puede hacer a medida. |
| Opciones de color | Plata natural (revestimiento PVD de titanio disponible bajo petición) |
| Película protectora | Película de PVC o láser PE (70 micrones - 100 micrones) para evitar los arañazos |
| El borde | Frente de molino o borde de hendidura |
| Estándar | Las especificaciones de los requisitos de seguridad de los vehículos de motor y de los vehículos de motor y de los vehículos de motor |
![]()