| 輸送パッケージ: | 標準パッケージをエクスポート/リクエスト | 鋼種: | 201 304 304L 316 316L 430 |
|---|---|---|---|
| 外径: | 6~813mm | 学年: | 304L |
| 加工サービス: | 標準的な海に値する梱包 | 材質グレード: | UNS N08026 UNS N08020 UNS N08024 |
| 応用: | オイル、石油/力 | 価格条件: | FOB CIF CFR DDP DDU DAP |
| 処理: | の溶接する曲がること切断 | 標準サイズ: | 1000*2000mm 1219*2438mm |
| ハイライト: | ステンレス鋼板304L 耐熱性,ステンレス鋼板 化学タンク用途,ステンレス鋼板 EN 10088 |
||
A:304Lグレードは、熱サイクル条件下での熱疲労と酸化に対する優れた耐性を示し、繰り返し熱サイクルを伴う用途に適しています。
![]()