| 운송 패키지: | 표준 패키지 내보내기/AS 요청 | 철강 등급: | 201 304 304L 316 316L 430 |
|---|---|---|---|
| 외경: | 6-813mm | 등급: | 304L |
| 가공 서비스: | 표준 바다 가치있는 포장 | 재료 등급: | UNS N08026 UNS N08020 UNS N08024 |
| 애플리케이션: | 오일, 석유/전력 | 가격 기간: | FOB CIF CFR DDP 관세 미지급 인도 조건 DAP |
| 처리: | 구부러지, 용접되는 것 줄이기 | 표준 크기: | 1000*2000mm 1219*2438mm |
| 강조하다: | 스테인리스 강판 304L 내열성,스테인리스 강판 화학 탱크 사용,스테인리스 강판 EN 10088 |
||
A: 304L 등급은 순환 조건에서 열 피로 및 산화에 대한 좋은 저항을 나타내며 반복적인 열 순환을 포함하는 응용 프로그램에 적합합니다.
![]()