| 厚さの耐性: | ±0.01mm | 仕様: | 要件として |
|---|---|---|---|
| 技術: | ホット/コールドロール | 価格条件: | CIF CFR FOB EXW |
| 幅: | 8-3000mm | アプリケーション: | 海洋、化学加工、食品産業、医療機器 |
| 厚さ: | さまざま (通常 1mm ~ 100mm) | 長さ: | 1000〜12000mm |
| 質テスト: | MTC (製造所テスト証明) | 長さ: | さまざま(通常は最大6000mm) |
| 耐熱性: | 断続的に最大 870°C (1600°F) | 角: | ミルエッジ スリットエッジ |
| 生産能力: | 50000TON/年 | モデル番号: | 202 304 304L 316 316L |
| ハイライト: | 316 ステンレス鋼板 航空宇宙級,316型ステンレス鋼プレート,ASTM A276 ステンレス鋼板 |
||
A: 316ステンレス鋼板に2〜3%のモリブデンを添加することで、304よりも塩化物(海水など)および化学腐食剤に対する耐性が大幅に向上します。
![]()