| 두께 내성: | ±0.01mm | 사양: | 요구 사항으로 |
|---|---|---|---|
| 기술: | 뜨거운/콜드 롤 | 가격 기간: | CIF CFR FOB EXW |
| 너비: | 8-3000mm | 응용: | 해양, 화학 처리, 식품 산업, 의료 기기 |
| 두께: | 다양함(일반적으로 1mm ~ 100mm) | 길이: | 1000-12000mm |
| 품질 테스트: | MTC (공장 시험 인증) | 길이: | 다양함(일반적으로 최대 6000mm) |
| 내열성: | 간헐적으로 최대 870°C(1600°F) | 가장자리: | 밀 엣지 슬릿 엣지 |
| 생산능력: | 50000ton/년 | 모델 번호: | 202 304 304L 316 316L |
| 강조하다: | 316 스테인리스강 판재,항공우주 등급,맞춤형 크기 316 스테인리스강 판재 |
||
A: 316 스테인리스 스틸 판에 2-3% 몰리브덴을 추가하면 304보다 염화물 (염수와 같은) 및 화학적 부식 물질에 훨씬 더 잘 저항합니다.
![]()