| 使用: | パイプ | カスタマイズ: | 要求に応じて利用可能 |
|---|---|---|---|
| 支払い期間: | TT DP LC | 標準: | ASTM A312、ASTM A213、DIN 17456、JIS G3459 |
| 溶接方法: | ティグ | 生産能力: | 50000トン/月 |
| 色: | スライバー | 表面仕上げ: | ポリッシュ、マット、ミラー、ブラッシュド |
| 技術: | 、冷間圧延されるつや出し、放出 | 肉厚: | 0.5mm~20mm |
| 衛生用溶接管: | 304 | 溶接ラインのタイプ: | 継ぎ目が無いERW |
| 耐食性: | 高い | セクションの形状: | ラウンド |
| サイズ: | 1/2インチ | ||
| ハイライト: | 990.7% 純アルミニウムインゴット,純アルミニウムインゴットA7,アルミニウムa7インゴット |
||
|
|
|
|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
A: 圧力評価は,材料のグレード,壁の厚さ,直径に依存します.選択された仕様に基づいて特定の評価を確認する必要があります.![]()