| 생각: | 콜드 롤 0.25-3mm; 핫 롤 3-200 | 인위적인: | 뜨거운 롤 |
|---|---|---|---|
| 품질: | 점검 | 기준: | EN 10088-2 : 2014년 |
| 표면 마감: | 거울, 무광택, 브러시 처리 | 포장: | 표준 바다 가치있는 포장 |
| 등급: | 310S 309S 2205 2507 | 철강 표준: | API,BS 7191,EN 10025,ASTM |
| 서비스: | OEM/ODM | 색상: | 밝은 |
| 코팅: | Z10-Z29 | 기술: | 냉간압연, 열간압연, 단조 |
| 맞춤 제작: | 예 | 사업 유형: | 제조업자 |
| 운송 패키지: | 기준 | ||
| 강조하다: | 맞춤 알루미늄 합금 잉그트,알루미늄 합금 인고트 낮은 밀도,알루미늄 합금 인고트 열 저항 |
||
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
우리는 당신의 특정 온도와 대기 조건에 최적의 등급을 선택할 수 있도록 광범위한 기술 지원을 제공합니다.우리의 제품은 다양한 표준 및 사용자 정의 크기로 제공됩니다., 두께와 조건, 국제 표준에 대한 준수를 보장하기 위해 완전한 밀링 테스트 인증 (MTC) 에 의해 뒷받침됩니다.
![]()