| 철강 등급: | 304 304L 316 316L | 밀도: | 7.93g/cm3 |
|---|---|---|---|
| 애플리케이션: | 산업, 구조는 장식합니다 | 실행 표준: | GB, JIS, ASTM, URS, KS, BS, EN, AS |
| 이이엘드스트렝스: | 215 Mpa | 색상: | 자연스러운 색상 |
| 너비: | 1000mm - 2000mm | 패키지: | 표준 수출 항해에 적합한 패키지 |
| 거래기간: | FOB, CFR, CIF, CNF, EXW | HS코드: | 721922 |
| 등록 상표: | ZNGL 스틸 | 내식성: | 높은 |
| 맞춤형 사이클: | 7~15일 | 기술: | 뜨거운 롤, 콜드 롤 |
| 기준: | ASTM EN GB | ||
| 강조하다: | 산업용 알루미늄 합금 잉그트,알루미늄 합금 인고트 마모 저항,산업용 알루미늄 합금 잉그트 |
||
|
|
|
|
|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
우리는 전문 재료 선택 가이드, 특정 차원에 맞춘 절단 및 절단 서비스,그리고 신뢰할 수 있는 글로벌 선박우리의 기술 팀은 프로젝트 사양과 응용 프로그램 과제에 도움을 줄 수 있습니다.
![]()