| Lugar de origem: | China Wuxi |
|---|---|
| Marca: | Jiangsu China Steel Union |
| Certificação: | ISO9001,SGS, ASTM, ASME,JIS,EN |
| Número do modelo: | C12200, C12000, C10200, C26000, C36000, C70600, TP2, TP1, H59, H62 |
| Quantidade de ordem mínima: | 1000KG |
| Preço: | 7.7-10.8USD/KG |
| Detalhes da embalagem: | Faixa de aço + papel kraft + embalagem requintada de exportação de caixa de madeira fumigada |
| Tempo de entrega: | 3-5 dias |
| Termos de pagamento: | T/T, L/C, Western Union, Moneygram |
| Habilidade da fonte: | 2 toneladas por mês |
| Uso: | Ar condicionado ou geladeira | Mofo: | Seção redonda oca |
|---|---|---|---|
| Tipo: | Bronze da proteção ambiental | Personalizado: | Sim |
| Acabamento de superfície: | Polido | Especificação: | Quadrado |
| Comprimento: | Comprimentos padrão 3m ou 6m | Prazo de negociação: | CIF CFR FOB EXW |
| Tamanho: | Vários tamanhos disponíveis | Material: | Cobre |
| Palavra-chave: | Tubos de cobre | Terminar: | Não polido (Mill) |
| Condutividade térmica: | Alto | Liga ou não: | É liga |
| Destacar: | Tubo de refrigeração de cobre de 1/2 polegada,Tubos redondos de cobre de 20 pés ASME SB75,C12200 tubos de cobre para refrigeração |
||
|
|
|
|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
A fabricação envolve um processo rigoroso, começando com cátodo de cobre de alta pureza, fundição contínua, extrusão e trefilação de precisão para obter as dimensões exatas. Um processo final de recozimento em atmosfera controlada garante uma têmpera macia e sem incrustações, ideal para fabricação, seguido de limpeza e inspeção meticulosas.
![]()