| ストック: | ストック | 幅: | さまざま(通常は最大2000mm) |
|---|---|---|---|
| 磁気特性: | 非磁性 | 角: | ミルエッジ、スリットエッジ |
| 業種: | 製造者 | アプリケーション: | 化学処理、海洋、食品加工、医療機器 |
| ティンクネス: | コイルで0.3-14mm、プレートで0.3-80mm | セクションの形状: | フラットプレート |
| 材料: | 316ステンレス鋼プレート | 品質管理: | ミールテスト 認証,SGS,SASO |
| 生産能力: | 20, 0000 トン/年 | 耐食性: | 特に塩化物や海洋環境に対して優れています |
| 幅: | 8-3000mm | 降伏強さ: | 30,000のpsi |
| 長さ: | 1000〜12000mm | ||
| ハイライト: | 316 ステンレス鋼板 化学加工用,高強度316型ステンレス鋼板,低保守性のある不oxidable鋼板 |
||
A:2B(滑らかで半光沢)やNo. 4(ヘアライン)などの標準的なミル仕上げ、および特定の美的または機能的ニーズを満たすための研磨仕上げがあります。
![]()