| 재고: | 재고 | 너비: | 다양함(일반적으로 최대 2000mm) |
|---|---|---|---|
| 자기 특성: | 비기성 | 가장자리: | 밀 에지, 슬릿 가장자리 |
| 사업 유형: | 제조업자 | 응용: | 화학처리, 해양, 식품가공, 의료기기 |
| 흠집: | 코일의 경우 0.3-14mm, 플레이트의 경우 0.3-80mm | 섹션 모양: | 평판 |
| 재료: | 316 스테인레스 스틸 플레이트 | 품질 관리: | 밀 테스트 인증, SGS, Saso |
| 생산능력: | 20,0000톤/년 | 내식성: | 특히 염화물 및 해양 환경에 탁월함 |
| 너비: | 8-3000mm | 항복 강도: | 30,000 psi |
| 길이: | 1000-12000mm | ||
| 강조하다: | 316화학 처리용 스테인레스 스틸 판,고강도 316 스테인레스 스틸 판,유지보수가 적은 스테인레스 스틸 판 |
||
A: 2B(매끄럽고 반짝이는) 및 No. 4(브러시 처리)와 같은 표준 밀 마감과 특정 미적 또는 기능적 요구 사항을 충족하는 광택 마감으로 제공됩니다.
![]()