| 무게: | 5-8 톤/플레이트 | 기원: | 중국 |
|---|---|---|---|
| 밀도: | 7.93g/cm3 | 패키지: | 표준 항해 패키지 |
| 진드기: | 0.5-3.0 밀리미터 | 제품: | 스테인레스 강판 |
| 특징: | 얇은 | 사양: | 고객 요구 사항에 따라 |
| 점검: | 밀 테스트 인증서 또는 타사 검사 | 송장: | 실제 체중으로 |
| 가공 서비스: | 굽힘, 해조, 절단 | 표준 크기: | 1000*2000mm 1219*2438mm 1500*6000mm |
| 표면 마감: | No.1, No.4, BA, 거울 | 두께 내성: | ±0.01mm |
| 강조하다: | 가벼운 알루미늄 합금 잉그트,알루미늄 합금 인고트,알루미늄 합금 인고트 99.9% 순도 |
||
|
|
|
|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
A: 예, AISI 430 판 은 일반 방법 을 사용 하여 용접 될 수 있지만, 열 에 영향을 받는 구역 에서 부식 저항력 과 곡물 성장 이 감소 할 수 있다.적절한 기술 및 열 후 굽는 것은 중요한 응용 프로그램에 권장됩니다..
![]()